Salaire d'une assistante maternelle selon le nombre d'heures par semaine
Salaire brut mensuel au minimum conventionnel de 4,20 €de l'heure (en vigueur depuis le 1er juin 2026), calculé par le moteur de paie GardeZen pour octobre 2026. Cliquez sur un montant pour le détail : net, indemnité d'entretien, Pajemploi, FAQ.
| Heures / semaine | Année complète | 36 semaines | 40 semaines | 44 semaines | 46 semaines |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 h | 364,00 € | 252,00 € | 280,00 € | 308,00 € | 322,00 € |
| 25 h | 455,00 € | 315,00 € | 350,00 € | 385,00 € | 402,50 € |
| 30 h | 546,00 € | 378,00 € | 420,00 € | 462,00 € | 483,00 € |
| 35 h | 637,00 € | 441,00 € | 490,00 € | 539,00 € | 563,50 € |
| 40 h | 728,00 € | 504,00 € | 560,00 € | 616,00 € | 644,00 € |
| 45 h | 819,00 € | 567,00 € | 630,00 € | 693,00 € | 724,50 € |
| 50 h | 919,10 € | 636,30 € | 707,01 € | 777,69 € | 813,06 € |
| 55 h | 1 019,20 € | 705,60 € | 783,99 € | 862,41 € | 901,59 € |
Accueil sur 4 jours (année complète)
Comment lire ce tableau
Année complète : l'enfant est accueilli toute l'année (au moins 47 semaines plus les 5 semaines de congés de l'assistante maternelle) ; le salaire est lissé sur 52 semaines, congés payés compris. Année incomplète : le salaire est lissé sur les seules semaines d'accueil programmées et les congés payés sont versés en plus.
Les montants sont ceux d'un mois type sans absence. Pour votre taux réel, un planning roulant ou un autre mois, utilisez le simulateur de salaire. Une nounou à domicile ? Voir le salaire d'une garde à domicile. Des questions ? Questions fréquentes des parents et des assmats.